Архив тарифов с 2007.09.24 по 2009.03.25
Период действия тарифов:
24 сентября 2007 — 25 марта 2009
24 сентября 2007 — 25 марта 2009
| Параметр \ Тариф | Маленький | Большой | Специальный | |
|---|---|---|---|---|
| Абонент. плата (руб./мес.) | 100 | 200 | 353 | |
| Абонент. плата (руб./мес.)1 | 85 | 170 | 300 | |
| Дисковое пространство (Гб) | 1 | 5 | 10 | |
| Трафик (Мб) | не ограничен | |||
| Почтовые ящики (шт.)* | 20 | 75 | не ограничено | |
| Почтовые протоколы | POP3 / SMTP / IMAP / Web | |||
| Субдомены (шт.) | 10 | 25 | не ограничено | |
| Субпользователи (шт.) | 10 | 25 | не ограничено | |
| Количество сайтов (шт.) | 10 | 5 | 15 | |
| Контрольная панель | ||||
| MySQL2 | 5 | 15 | ||
| PostgreSQL | ||||
| FTP | ||||
| DNS | ||||
| SSI (Server Side Includes) | ||||
| htaccess | ||||
| Резервное копирование | ||||
| Бесперебойное питание | ||||
| Техническая поддержка 24/7 | ||||
| WAP | ||||
| Лог-файлы | ||||
| Статистика сервера | ||||
| phpMyAdmin | ||||
| Perl | ||||
| PHP, PHP5 | ||||
| CGI-каталог | ||||
| SSH | ||||
| SSL (Secure Sockets Layer) | ||||
| cron | ||||
Цены указаны в рублях и включают в себя НДС 18%
АРХИВ ТАРИФОВ:
1.
Стоимость тарифов в месяц при оплате за год
2.
Указано суммарное количество баз MySQL и PostgreSQL
*.
Указано суммарное количество почтовых ящиков и алиасов














